Model                                     AIC       deltaAIC        AIC wgtModel Likelihood        no.Par.     -2*LogLike
psi(.),p(.)                             48.99           0.00         0.3842         1.0000              2          44.99
psi(drain),p(.)                         50.25           1.26         0.2046         0.5326              3          44.25
psi(.),p(rain)                          50.98           1.99         0.1420         0.3697              3          44.98
psi(bush),p(.)                          50.99           2.00         0.1413         0.3679              3          44.99
psi(drain),p(rain)                      52.24           3.25         0.0756         0.1969              4          44.24
psi(bush),p(rain)                       52.98           3.99         0.0523         0.1360              4          44.98
